производство и реализация ЖБИ и МК для дорожного строительства, промышленно-гражданского строительства, мелиоративного строительства, строительства объектов городской инженерной инфраструктуры, благоустройства городской среды и создания малых архитектурных форм.
Телефон:
Главная \ Продукция

Продукция

  • Наименование изделий  Типовая серия марка бетона  м2 объем м3.
    Тротуарные плиты  П-1(1,2Х0,6) без номера 300   0,043
    ПТ 75Х60        
    Дорожные бордюры БР-300х30х15   ГОСТ 6665-82 400   0,126
    БР-100х30х15  (----) ГОСТ 6665-82 400   0,042
    БР 300.30.18 ГОСТ 6665-82 400    
    БР 100.30.18 ГОСТ 6665-82 400    
    Садовый бордюр ПР-1 без номера 400   0,016
    Фундаментные блоки стен ФС 24-3-6 Серия 1.116-1 100   0,414
    ФС 24-4-6 Серия 1.116-1 100   0,552
    ФС 24-5-6 Серия 1.116-1 100   0,69
    ФС 24-6-6 Серия 1.116-1 100   0,83
    Столбики ЖБС        
    Т 40.15.15 без номера 200   0,029
    Лестничные марши СЛМП 14-12(лестн.марш) Серия 102 200   0,61
    ЛМ 28-12 (   --------   ) Серия 102 200   0,39
    Ступени лестничные ЛС-11 (лест.ступени) ГОСТ 8717.1-84 300   0,026
    ЛС-12 (  ------  ) ГОСТ 8717.1-84 300   0,029
    ЛС-14 (  ------  ) ГОСТ 8717.1-84 300   0,034
    ЛС-15 ГОСТ 8717.1-84 300   0,036
    ЛС-20 ГОСТ 8717.1-84 300   0,049
    Фундаментные подушки ФЛ 8-24  ГОСТ 13580-85 150   0,557
    ФЛ 10-24 ГОСТ 13580-85 150   0,608
    ФЛ 12-24 ГОСТ 13580-85 200   0,703
    Сваи С 60.35-(5-13 сер. 1.011.1-10 250   0,76
    С 80.35-(6-13) сер. 1.011.1-10 350   1
    С 100.35-(10-13) сер. 1.011.1-10 350   1,12
    С 120.35-(10-13) сер. 1.011.1-10 350   1,49
    Кольца канализационные  КС-1 Серия 3.900.1-14 200   0,345
    КС-1,5 Серия 3.900.1-14 200   0,51
    КС-20,12  Серия 3.00 6,1-8 200   0,79
    Крышки и днища колодцев ЛК 1,2х1,2 (ПП 10-2) Серия 3.00 6,1-8 250   0,202
    ЛК 1,7Х1,7 (2ПП15-2) Серия 3.00 6,1-8 250    
    ПН-15 ф2000 Серия 3.900.1-14 200   0,38
    ПН-10 ф1500 Серия 3.900.1-14 200   0,18
    ПН-20 ф2500 Серия 3.900.1-14 200    
    Лотки теплотрасс ЛК 380.80.43 Серия 3.00 6,1-8 250   0,59
    ЛК 300.90.45 Серия 3.00 6,1-8 200   0,36
    ЛК 300.60.45 Серия 3.00 6,1-8 200   0,28
    ЛК 300.90.70 Серия 3.00 6,1-8 200    
    ЛК 300.60.60 Серия 3.00 6,1-8 250   0,35
    Плиты перекрытия лотков ПТ 300.120.12 Серия 3.006.1-8 250   0,423
    ПТ 300.90.10-15 сер. 3.006.1-8 250   0,22
    Перемычки оконные и дверные 5ПБ 27-27 Серия 1.038.1-11 200   0,149
    5ПБ 27-37 Серия 1.038.1-11 200   0,149
    5ПБ 25-27 Серия 1.038.1-11 200   0,138
    5ПБ 25-37 Серия 1.038.1-11 200   0,138
    5ПБ 30-37 Серия 1.038.1-11 200   0,164
    5ПБ 21-27 Серия 1.038.1-11 200   0,116
    5ПБ 18-37 Серия 1.038.1-11 200   0,099
    3ПБ 27-8 Серия 1.038.1-11 200   0,071
    3ПБ 25-8 Серия 1.038.1-11 200   0,066
    3ПБ 21-8 Серия 1.038.1-11 200   0,055
    3ПБ 18-37 Серия 1.038.1-11 200   0,048
    3ПБ 16-37 Серия 1.038.1-11 200   0,041
    3ПБ 18-8 Серия 1.038.1-11 200   0,048
    3ПБ 13-37 Серия 1.038.1-11 200   0,034
    2ПБ 13-1 Серия 1.038.1-11 200   0,022
    2ПБ 16-2,3 Серия 1.038.1-11 200   0,027
    2ПБ 19-3 Серия 1.038.1-11 200   0,032
    2ПБ22-3 Серия 1.038.1-11 200   0,037
    3ПП 27-71 Серия 1.038.1- В.2 200   0,227
    3ПП 21-71 Серия 1.038.1- В.2 200   0,175
    3ПП 19-71 Серия 1.038.1- В.2 200   0,167
    Плиты перекрытия тепловых камер ПТО 150.240.14-8 Серия 3.006.1-8 350   0,5
    Плиты перекрытия многопустотные ПК 72х15 С-9 Серия 1.140.1-40с 250 10,8 1,337
    71Х15 Серия 1.140.1-40с 250 10,7 1,32
    70Х15 Серия 1.140.1-40с 250 10,5 1,3
    69Х15 Серия 1.140.1-40с 250 10,4 1,28
    68Х15 Серия 1.140.1-40с 250 10,2 1,26
    67Х15 Серия 1.140.1-40с 250 10,1 1,24
    66Х15 Серия 1.140.1-40с 250 9,9 1,225
    65Х15 Серия 1.140.1-40с 250 9,75 1,207
    63Х15 Серия 1.140.1-40с 250 9,45 1,176
    62Х15 Серия 1.140.1-40с 250 9,3 1,157
    60Х15 Серия 1.140.1-40с 250 9 1,121
    59Х15 Серия 1.140.1-40с 250 8,85 1,09
    58Х15 Серия 1.140.1-40с 250 8,7 1,077
    57Х15 Серия 1.140.1-40с 250 8,55 1,069
    56Х15 Серия 1.140.1-40с 250 8,4 1,051
    55Х15 Серия 1.140.1-40с 250 8,25 1,032
    54Х15 Серия 1.140.1-40с 250 8,1 1,014
    53Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,95 0,995
    52Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,8 0,977
    51Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,65 0,959
    50Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,5 0,94
    49Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,35 0,922
    48Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,2 0,903
    47Х15 Серия 1.140.1-40с 250 7,05 0,884
    46Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6,9 0,868
    45Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6,75 0,849
    44Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6,6 0,83
    43Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6,45 0,812
    42Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6,3 0,793
    41Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6,15 0,775
    40Х15 Серия 1.140.1-40с 200 6 0,755
    38Х15 Серия 1.140.1-40с 200 5,7 0,719
    36Х15 Серия 1.140.1-40с 200 5,4 0,683
    35Х15 Серия 1.140.1-40с 200 5,25 0,664
    34Х15 Серия 1.140.1-40с 200 5,1 0,646
    32Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,8 0,608
    31Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,65 0,588
    30Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,5 0,574
    29Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,35 0,555
    28Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,2 0,535
    27Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,05 0,519
    26Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,9 0,5
    25Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,75 0,481
    24Х15 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,6 0,462
    72Х12 Серия 1.140-1-40с 250 8,64 1,167
    71Х12 Серия 1.140-1-40с 250 8,52 1,15
    70Х12 Серия 1.140-1-40с 250 8,4 1,14
    69Х12 Серия 1.140-1-40с 250 8,28 1,121
    68Х12 Серия 1.140-1-40с 250 8,16 1,1
    67Х12 Серия 1.140-1-40с 250 8,04 1,009
    66Х12 Серия 1.140-1-40с 250 7,92 1,074
    65Х12 Серия 1.140-1-40с 250 7,8 1,06
    63Х12 Серия 1.140-1-40с 250 7,56 1,02
    62Х12 Серия 1.140-1-40с 250 7,44 1,008
    60Х12 Серия 1.140-1-40с 250 7,2 0,974
    59Х12 Серия 1.140-1-40с 250 7,08 0,958
    58Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,96 0,942
    57Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,84 0,926
    56Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,72 0,911
    55Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,6 0,895
    54Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,48 0,88
    53-12 Серия 1.140-1-40с 250 6,36 0,86
    52Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,24 0,851
    51Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6,12 0,837
    50Х12 Серия 1.140-1-40с 250 6 0,823
    49Х12 Серия 1.140-1-40с 250 5,88 0,81
    48Х12 Серия 1.140-1-40с 250 5,76 0,796
    47Х12 Серия 1.140-1-40с 250 5,64 0,783
    46Х12 Серия 1.140-1-40с 200 5,52 0,77
    45Х12 Серия 1.140-1-40с 200 5,4 0,757
    44Х12 Серия 1.140-1-40с 200 5,28 0,744
    43Х12 Серия 1.140-1-40с 200 5,16 0,731
    42Х12 Серия 1.140-1-40с 200 5,04 0,719
    41Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,92 0,708
    40Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,8 0,696
    39Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,68 0,684
    38Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,56 0,673
    37Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,44 0,662
    36Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,32 0,651
    35Х12 Серия 1.140-1-40с 200 4,2 0,64
    34Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 4,08 0,629
    33Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,96 0,619
    31Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,72 0,581
    30Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,6 0,57
    29Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,48 0,513
    28Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,36 0,842
    27Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,24 0,453
    26Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,12 0,44
    25Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 3 0,399
    24Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,88 0,39
    23Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,76 0,352
    21Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,52 0,321
    19Х12 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,28 0,31
    72х10 Серия 1.140-1-40с 250 7,2 1
    71х10 Серия 1.140-1-40с 250 7,1 0,982
    70х10 Серия 1.140-1-40с 250 7 0,968
    66х10 Серия 1.140-1-40с 250 6,6 0,92
    65х10 Серия 1.140-1-40с 250 6,5 0,91
    64х10 Серия 1.140-1-40с 250 6,4 0,9
    63Х10 Серия 1.140-1-40с 250 6,3 0,869
    61Х10 Серия 1.140-1-40с 250 6,1 0,85
    60Х10 Серия 1.140-1-40с 250 6 0,83
    59Х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,9 0,816
    58х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,8 0,81
    57х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,7 0,8
    56х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,6 0,776
    55х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,5 0,763
    54х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,4 0,75
    53х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,3 0,738
    52х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,2 0,726
    51х10 Серия 1.140-1-40с 250 5,1 0,713
    50х10 Серия 1.140-1-40с 250 5 0,702
    49х10 Серия 1.140-1-40с 250 4,9 0,69
    48х10 Серия 1.140-1-40с 250 4,8 0,678
    47х10 Серия 1.140-1-40с 250 4,7 0,667
    46х10 Серия 1.140-1-40с 200 4,6 0,656
    45х10 Серия 1.140-1-40с 200 4,5 0,65
    44х10 Серия 1.140-1-40с 200 4,4 0,64
    43х10 Серия 1.140-1-40с 200 4,3 0,624
    42х10 Серия 1.140-1-40с 200 4,2 0,61
    41х10 Серия 1.140-1-40с 200 4,1 0,603
    40х10 Серия 1.140-1-40с 200 4 0,593
    39х10 Серия 1.140-1-40с 200 3,9 0,583
    38х10 Серия 1.140-1-40с 200 3,8 0,57
    37х10 Серия 1.140-1-40с 200 3,7 0,56
    36х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,6 0,55
    35х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,5 0,54
    34х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,4 0,53
    33х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,3 0,52
    32х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,2 0,51
    31х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3,1 0,5
    30х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 3 0,49
    29х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,9 0,48
    28х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,8 0,47
    27х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,7 0,46
    26х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,6 0,45
    25х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,5 0,44
    24х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,4 0,43
    23х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,3 0,42
    22х10 Серия 1.141-1 вып.16 200 2,2 0,41

  • Наименование изделий  Типовая серия марка бетона  м2 объем м3.
    Заборные плиты П6ВК Серия 3.017-1  6.1 300   0,66
    Стаканы Ф-6 Серия 3.017-1  6.1 200   0,32
    Балка покрытия 1БСТ-9 1.462.1-10\93 400   1,16
    Плита покрытия ПКЖ-4 ПК 01-108 300   0,56
    2ПГ6-4Atv ПК 01-108 300   0,56

  • Наименование изделий  Типовая серия марка бетона  м2 объем м3.
    Плиты облицовки каналов ПКН 60х20(пл.обл.кан.) Серия 820-1-8 300   0,72
    ПКН 60х15(   -------) Серия 820-1-8 300   0,54
    Трубы ж\бетонные безнапорные РТ 8.50.1  ГОСТ 64820-79 400   1,2
    РТ 6.50.1  ГОСТ 64820-79 400   0,66
    Кормушки КРУ-1300 Серия 3.820-3 200   0,126
    КРУ-3000  Серия 3.820-4 200    
    Плита покрытия русла ПШО  40,20-3 Серия 3.503.1-54 400   1,2
    Г-образные блоки многоцелевые Г 15х30 Серия 3.820-15 200   1,1
    Г-25х20  Серия 3.820-15 200   1,11
    Г-30-20 Серия 3.820-15 200   1,45
    Оголовки каналов ОН-6 Серия 3.820-6 200   0,74
    Сборные оголовки П-1(нижняя) Индивид.проект 300   0,16
    П-2(боковая) Индивид.проект 300   0,41
    П-3(торцевая) Индивид.проект 300   0,59

  •  

    Наименование изделий  Типовая серия марка бетона  м2 объем м3.
    Балки пролетных строений преднапряженные двухтаврового сечения под нагрузку А-14 Б 2400.140.123-В.А111 Союздорпроект      Инв № 54166-М            15,2 м3 В-40 550 15,2
    Б 2100.140.123-В.А111 Союздорпроект      Инв № 54140-М            12,46 м3 В-35 450 12,46
    Б 2100.140.123 Союздорпроект      Инв № 54184М            13,02 м3 В-35 450 13,02
    Б 1800.140.123-В.А111 Союздорпроект      Инв № 54156М           11,63 м3 В-35 450 11,63
    Б 1800.174.123-В.А111 Саюздорпроект      Инв № 54156-М           12,73 м3 В-35 450 12,73
    Б 11,90.140.123-В.А111 Союздорпроект      Инв № 54121-М            6,59 м3 В-35 450 6,59
    Балки преднапряженные таврового сечения Б 18-14 (h=0,77м) Союздорпроект                   8,21 м3 В-50 700 8,21
    Б 15-14 (h=0,77м) Союздорпроект                   6,84 м3 В-45 600 6,84
    Б 12-14 (h=0,77м) Саюздорпроект                   5,48 м3 В-35 450 5,48
    Б 9-14 (h=0,77м) Союздорпроект      Инв № 125-М                  4,2 м3 В-35 450 4,2
    Балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой под нагрузку А-14 Б 1800.110.110-Т28.А111 Союздорпроект      Инв № 54118-М            7,51 м3 В-35 450 7,51
    Б 1500.110.95-Т25.А111 Союздорпроект      Инв № 54117-М            6,48 м3 В-35 450 6,48
    Б 900.110.95-Т28.А111 Союздорпроект      Инв № 54120-М            3,89 м3 В-27,5 400 3,89
    Б 1200.110.95-Т28АIII Союздорпроект инв. №54116-М  5,19м3 В 27,5 400 5,19
    Балки таврового сечения  преднапряженные под нагрузку А-11 Б18-1-Р (h=0,75м) Союздорпроект      Инв №32507-М          7,9 м3 В-40  550 7,9
    Б15-1-Р (h=0,75м) Союздорпроект       Инв № 32510-М        6,6 м3 В-35 450 6,6
    Б12-1-Р (h=0,75м) Союздорпроект      Инв № 32509-М         5,3 м3 В-35 450 5,3
    Б 9-1-Р Союздорпроект      Инв № 32508-М            4,0 м3 В-40 550 4
    Балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой под нагрузкой А-11 Б 1800.130.108-Т28 А111 Союздорпроект      Инв № 54022            7,7 м3 В-35 450 7,76
    Б 1500.130.93-Т28 А111 Союздорпроект      Инв № 54021-М            6,6 м3 В-35 450 6,6
    Дорожные кольца - звенья водопроопускные круглые ЗК 3-100 (ф=1,0) L=1 ГОСТ 35-27.0-85 400 0,36
    ЗК 4-100 (ф=1,0) L=1 ГОСТ 35-27.0-85 400 0,42
    ЗК 8-100 (ф=1,5) L=1 ГОСТ 35-27.0-85 400 0,74
    ЗКП 2.200  (ф=1,0) L=2 Серия 3.501.1-144 400 0,96
    ЗКП 4.200 (1,25) L=2 Серия 3.501.1-144 400 1,38
    ЗКП 6.200 (ф=1.5) L=2 Серия 3.501.1-145 400 1,9
    ЗКП 5.200 (ф=1.5) L=2 Серия 3.501.1-144 400 1,7
    Лотки телескопические водоотводные Л-6 (лоток) Серия 3.006.1-8 300 0,022
    Б-7 (лоток) Серия 3.503.1-66 300 0,125
    Тротуарные блоки мостовые  Т 150.15-ТА3 серия 3.503.1-81 450 0,68
     Т 100.15-ТА3 серия 3.503.1-81 450 0,56
    Плитно-ребристая балка мостовая ПР-9 (мост. Балка) серия 3.503.29 400 2,02
    Переходные мостовые плиты (сопряжение мостов мостов с а\дорогой П 400.98.25 серия 3.503.1-96 400 0,86
    П 800.98.40 серия 3.503.1-96 400 2,9
    Трубы водопропускные ЗП 12-100 Серия 3.501.1-177.93 400 2,25
    ЗП 16-100 Серия 3.501.1-177.93 450 2,57
    ЗП 20-100 Серия 3.501.1-177.93 450 4,1
    Сваи для мостовых опор С 60.40-Т7 серия 3.500.1-1.93 450 0,97
    С 80.35-Т3 серия 3.500.1-1.93 450 1
    С 80.35-Т7 серия 3.500.1-1.93 450 1
    С 10.35-Т7 серия 3.500.1-1.93 450 1,24
    Плиты облицовки каналов мостовых сооружений Б-20(ПШ 50Х50Х20) серия 3.503.1-54 400 0,05
    Б-10(ПШ 50Х50Х10) серия 3.503.1-54 400 0,025
    Изделия водоотводных сооружений на автомобильных дорогах Б 1-22-75 серия 3.503.1-66 300 0,16
    Б 1-20-50 серия 3.503.1-66 300 0,1
    Б 2-20-25 серия 3.503.1-66 300 0,23
    Б-5 серия 3.503.1-66 300 0,079
Телефон: